Öncelikle şarkıların eski olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım.Ama bir kaç gündür aklıma fena halde takılmış durumlar.
Bu yüzden bu iki şarkısını sizlerle paylaşmak istedim bu kadını dinlerken kendimi inanılmaz derecede sakinleşmiş hissediyorum ve nedenini hala çözebilmiş değilim.Onun için iki şarkıda benden sizlere gelsin
Ülkemizde soğuk havanın tekrar geri gelmesi ile değişen hava sıcaklıkları dolayısı ile ülkemizin en büyük şehirrlerinden olan İstanbul’da yaşam oldukça zorlaştı.İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı zorlaştırma devam ediyor.Yetkililerden karlı havada toplu taşıma araçlarını kullanın uyarısı gelirken kardan ve buzlanmadan dolayı bir çok trafik kazası yaşandığı haberleride gelmekte.
Şimdi Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamaya göre istanbul’da önümüzdeki 5 günün sıcaklıkları aşağıdaki gibi olacaktır.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 31 Ocak Salı | -3 | -1 | 54 | 70 | 29 | -3.3 | 17.3 | 3.3 | 8.9 | ||
| 1 Şubat Çarşamba | -3 | 0 | 57 | 76 | 20 | -4.5 | 17.1 | 2.9 | 8.8 | ||
| 2 Şubat Perşembe | -2 | 3 | 47 | 82 | 20 | -3.6 | 18.9 | 2.9 | 8.5 | ||
| 3 Şubat Cuma | 0 | 6 | 52 | 67 | 16 | -4.3 | 15 | 2.7 | 8 | ||
| 4 Şubat Cumartesi | 2 | 10 | 59 | 74 | 16 | -4.2 | 14.2 | 2.3 | 7.9 | ||
Nemliliğin en yüksek olduğu saatler; genellikle, hava sıcaklığının en düşük olduğu gece saatleridir, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatleri ise genellikle nemliliğin en düşük olduğu saatlerdir.
Dışarı çıkıcak olanlara hava konusnda daha dikkatli davranmalarını öneriyoruz….